Exercici de la convocatòria: 2020-2021
ORDRE I/O RESOLUCIÓ | QUANTIA ATORGADA | DENOMINACIÓ DEL PROJECTE | ACTIVITATS SUBVENCIONABLES | ANUALITAT | ENLLAÇ | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 16.255,31 EUROS | REPINTADO SEÑALIZACION HORIZONTAL AVDAS. ANTONI ALMELA...Nº OBRA: 3051 | REPINTADO SEÑALIZACION HORIZONTAL AVDAS. ANTONI ALMELA...Nº OBRA: 3051 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 91.500 EUROS | REHABILITACION D ELA FACHADA DE LA CASA DE LA MUSICA. Nº OBRA: 183 | REHABILITACION D ELA FACHADA DE LA CASA DE LA MUSICA. Nº OBRA: 183 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 75.000 EUROS | ACONDICIONAMIENTO CAMINO CARGOL Nº OBRA: 170 | ACONDICIONAMIENTO CAMINO CARGOL Nº OBRA: 170 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 20.000 EUROS | REMODELACION PUERTA DEL EDIFICIO ÀORA JOVE OBRA Nº 184 | REMODELACION PUERTA DEL EDIFICIO ÀORA JOVE OBRA Nº 184 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 130.000 EUROS | REFORMA INSTALACIONES CEMENTERIO MUNICIPAL FASE I Nº OBRA: 2674 | REFORMA INSTALACIONES CEMENTERIO MUNICIPAL FASE I Nº OBRA: 2674 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 35.165,66 EUROS | REFORMA DEL CUADRO GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION...OBRA Nº 2672 | REFORMA DEL CUADRO GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION...OBRA Nº 2672 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 50.000 EUROS | MEJORA INSTALACION RED ALUMBRADO PUBLICO IGLESIA SALVADOR ALLENDE RONDA SOLIDARITAT Nº OBRA: 2700 | MEJORA INSTALACION RED ALUMBRADO PUBLICO IGLESIA SALVADOR ALLENDE RONDA SOLIDARITAT Nº OBRA: 2700 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 30.332,04 EUROS | ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIAL AGUAS PLUVIALES Nº OBRA: 2772 | ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIAL AGUAS PLUVIALES Nº OBRA: 2772 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 17.000 EUROS | PLANTACION Y RECUPERACION ESPECIES VEGETALES E INSTALACION SIST. RIEGO...Nº OBRA: 2529 | PLANTACION Y RECUPERACION ESPECIES VEGETALES E INSTALACION SIST. RIEGO...Nº OBRA: 2529 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 40.000 EUROS | CONSTRUCCION CIRCUITO RUNNING ZONA DEPORTIVA ELS ARCS | CONSTRUCCION CIRCUITO RUNNING ZONA DEPORTIVA ELS ARCS | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 129.512,20 EUROS | AMPLIACION DE ACERAS A LA CALLE FRAY JUNIPERO SERRA...Nº OBRA: 2425 | AMPLIACION DE ACERAS A LA CALLE FRAY JUNIPERO SERRA...Nº OBRA: 2425 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 65.000 EUROS | SUMINISTRO MOBILIARIO RECAMBIO ACCESORIOS EN PARQUES Y JARDINES...Nº OBRA: 2446 | SUMINISTRO MOBILIARIO RECAMBIO ACCESORIOS EN PARQUES Y JARDINES...Nº OBRA: 2446 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 40.000 EUROS | ADECUACION DE PASOS ELEVADOS EN LAS CALLES BOLLENE CRUCE CON L´ALGUER Nº OBRA: 2828 | ADECUACION DE PASOS ELEVADOS EN LAS CALLES BOLLENE CRUCE CON L´ALGUER Nº OBRA: 2828 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 10.511,65 EUROS | ADECUACION DE LA ACERA DE LAS CALLES FRAY JUNIPERO SERRA Y PIZARRO Nº OBRA: 2770 | ADECUACION DE LA ACERA DE LAS CALLES FRAY JUNIPERO SERRA Y PIZARRO Nº OBRA: 2770 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 12.000 EUROS | REFORMA DE LOS VESTUARIOS DE LOS FRONTONES MUNICIPALES DE LA ZONA DEPORTIVA DELS ARCS Nº OBRA Nº 182 | REFORMA DE LOS VESTUARIOS DE LOS FRONTONES MUNICIPALES DE LA ZONA DEPORTIVA DELS ARCS Nº OBRA Nº 182 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 88 DE 11 DE MAIG DE 2020 | 30.000 EUROS | ADQUISICION TRACTOR BOOMER 50 CV Nº OBRA : 173 | ADQUISICION TRACTOR BOOMER 50 CV Nº OBRA : 173 | 2020-2021 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2020/05093&lang=va | |
BOP Nº 76 DE 22 D´ABRIL DE 2022 | 5.000 EUROS | INVERTIR EN ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | INVERTIR EN ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | 2022 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/03917&lang=va | |
BOP Nº 76 DE 22 D´ABRIL DE 2022 | 6.060,26 EUROS | CONTROL DE VERTEDEROS NO AUTORIZADOS, MANTENIMIENTO CAMINOS, COMPRA HERRAMIENTAS... | CONTROL DE VERTEDEROS NO AUTORIZADOS, MANTENIMIENTO CAMINOS, COMPRA HERRAMIENTAS... | 2022 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/09214&lang=va | |
BOP Nº 76 DE 22 D´ABRIL DE 2022 | 34.999,99 EUROS | RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE DE LA II REPUBLICA SITUADO JUNTO AL CEIP HERETATS | RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE DE LA II REPUBLICA SITUADO JUNTO AL CEIP HERETATS | 2022 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/09219&lang=va | |
BOP Nº 76 DE 22 D´ABRIL DE 2022 | 70.000 EUROS | RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RETIRADA DWE FIBROCEMENTO EN EL ENTORNO DE LA C/ SANTIAGO | RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RETIRADA DWE FIBROCEMENTO EN EL ENTORNO DE LA C/ SANTIAGO | 2022 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/03912&lang=va | |
Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 24 de agosto de 2021, por el que se declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil" (BOE nº 79, de 2 de abril de 2022) | 20.662,33 EUROS | REPARACIÓ DANYS CEMENTERI I VELÒDROM | REPARACIÓ DANYS CEMENTERI I VELÒDROM | 2021 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-10977 |
Exercici de la convocatòria: 2022 - 2023
ORDRE I/O RESOLUCIÓ | QUANTIA ATORGADA | DENOMINACIÓ DEL PROJECTE | ACTIVITATS SUBVENCIONABLES | ANUALITAT | ENLLAÇ | |
BOP Nº 90 DE 12 DE MAIG DE 2022 | 182.000 EUROS | PROJECTE DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L´ENLLUMENAMENT PÚBLIC FASE 2 SECTORS 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 I 34 | PROJECTE DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L´ENLLUMENANT PÚBLIC FASE 2 SECTORS5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 I 34 | 2022-2023 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/04835&lang=va | |
BOP Nº 90 DE 12 DE MAIG DE 2022 | 210.000 EUROS | ACTUACIONES AL CEMENTERIO MUNICIPAL: REFORMA DEL TANATORIO MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓN DE SALA DE DESPEDIDAS CIVILES | ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL: REFORMA DEL TANATORIO MUNICIPAL I CONSTRUCCION DE SALA DE DESPEDIDAS CIVILES | 2022-2023 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/04835&lang=va | |
BOP Nº 90 DE 12 DE MAIG DE 2022 | 23.278,11 EUROS | EJECUCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE LA TORRETA DE MONTORTAL | EJECUCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE LA TORRETA DE MONTORTAL | 2022-2023 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/04835&lang=va | |
BOP Nº 90 DE 12 DE MAIG DE 2022 | 217.443,20 EUROS | EJECUCION DE PASOS DE PEATONES ACCESIBLES ZONA NORTE (CALLES MIGUEL HERNANDEZ, SANTIAGO DE LAS, ANTONIO MACHADO, JOSEP RENAU, CARLES SALVADOR) Y EN LA ZONA CENTRO (CALLES SAN VICENTE, REY EN JAUME, VIRGEN DELS DOLORS Y GENERAL ALBERT) | EJECUCION DE PASOS DE PEATONES ACCESIBLES ZONA NORTE(CALLES MIGUEL HERNANDEZ, SANTIADO DE LAS, ANTONIO MACHADO, JOSEP RENAU, CARLES SALVADOR) Y EN LA ZONA CENTRO (CALLES SAN VICENTE, REY EN JAUME, VIRGEN DELS DOLORS Y GENERAL ALBERT) | 2022-2023 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/04835&lang=va | |
BOP Nº 90 DE 12 DE MAIG DE 2022 | 75.000 EUROS | REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE MONTORTAL CON EJECUCION DE RAMPA ACCESIBLE | REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIS DE MONTORTAL CON EJECUCION DE RAMPA ACCESIBLE | 2022-2023 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/04835&lang=va | |
BOP Nº 90 DE 12 DE MAIG DE 2022 | 101.915 EUROS | REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE DE LA LLIBERTAT | REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE DE LA LLIBERTAT | 2022-2023 | https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2022/04835&lang=va | |
BOP Nº 66 de 4 D'ABRIL DE 2023 | 4.919,03 EUROS |
SUBV. DESTINADES A AJUNTAMENTS ADHERITS A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2023 |
SUBV. DESTINADES A AJUNTAMENTS ADHERITS A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2023 |
2023 | Campanya "DONES ORGULL" |
|
BOP Nº 247 DE 27 DE DESEMBRE DE 2023 | 6.086,79 EUROS | Manteniment de linies de defensa en interficie urbana forestal, compra d´equips de treball per PIF | Manteniment de linies de defensa en interficie urbana forestal, compra d´equips de treball per PIF | 2023 | AJUDES REACCIONA 2023. GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D´INCENDIS FORESTALS | |
BOP Nº 93 DE 16 DE MAIG DE 2023 | 3.000 EUROS | PREMIS A L´ÚS DEL VALENCIÀ AL COMERÇ LOCAL 2023 | PREMIS A L´ÚS DEL VALENCIÀ AL COMERÇ LOCAL 2023 | 2023 | AJUDES DESTINADES A LA CONCESSIÓ DE PREMIS A L´ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL 2023 | |
BOP Nº 124 DE 28 DE JUNY DE 2023 | 4.750 EUROS | CREACIÓ DE LA XARXA DE RESPONSABILITAT SOCIAL LOCAL... | CREACIÓ DE LA XARXA DE RESPONSABILITAT SOCIAL LOCAL... | 2023 | AJUDES PER AL FOMENT, PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL 2023 | |
BOP Nº 110 DE 8 DE JUNY DE 2023 | 4.000 EUROS | CONTROL PLAGAS... | CONTROL PLAGAS... | 2023 | AJUDES CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2023 | |
BOP Nº 5 DE 8 DE GENER DE 2023 | 73.354,26 EUROS | QUOTA CONSORCI DE BOMBERS | QUOTA CONSORCI DE BOMBERS | 2023 | SUBV. DIRECTA PER A LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA DE MENYS DE 20.000 HAB. QUE REBEN EL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS I SALAMENT DEL CONSORCI DE BOMBERS, EN CONCEPTE DE QUOTES DE L´ANY 2023 |
Exercici de la convocatòria: 2024 - 2025
ORDRE I/O RESOLUCIÓ | QUANTIA ATORGADA | DENOMINACIÓ DEL PROJECTE | ACTIVITATS SUBVENCIONABLES | ANUALITAT | EXPT. | ENLLAÇ |
BOP Nº 75 DE 18 D´ABRIL DE 2024 | 6.000 EUROS | AJUDES DESTINADES A AJUNTAMENTS ADHERITS A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2023 | REALITZACIÓ DE PROJECTES RELACIONATS AMB LA PREVENCIÓ, DETECCIÓM I LLUITA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 2024 | 5/2024 | |
BOP Nº 31 DE 13 DE FEBRER DE 2024 | 4.999,85 EUROS | AJUDES PER AL FOMENT, PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL 2024 | PROJECTE PER A PROMOURE EL CONSUM CONSCIENT I RESPONSABLE DELS PRODUCTES LOCALS | 2024 | 2/2024 | |
BOP Nº 107 DE 4 DE JUNY DE 2024 | 8.000 + 8.000 EUROS | SUBV. FOMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN | PROCÉS PARTICIPATIU JUVENIL PER A L´APORTACIÓ D´IDEES D´APLICACIÓ MUNICIPAL I PROCÉS LOCAL DE TRANSPARÈNCIA PÚBLICA | 2024 | 6/2024 | |
DECRET DIPUTACIÓ DE DATA 23 DE JULIOL DE 2024 | 2.994 EUROS | SUBV. DESTINADA AL RECOLZAMENT DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT SEXUAL, ESPECIALMENT DEL COL.LECTIU LGTBI EXERCICI 2024 | CAMPANYES, PROJECTES I MATERIALS DE DIVERSITAT | 2024 | 10/2024 | |
DECRET DIPUTACIÓ DE DATA 26 D´AGOST DE 2024 | 78.274,04 EUROS | SUBV. DIRECTA PER A LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA DE MENYS DE 20.000 HAB. QUE REBEN EL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS I SALAMENT DEL CONSORCI DE BOMBERS, EN CONCEPTE DE QUOTES DE L´ANY 2024 | PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS | 2024 | 9/2024 | |
BOP Nº 75 DE 18 D´ABRIL DE 2024 | 63.515,83 EUROS | PLA D´INVERSIONS 2024-2027 | PROJECTE DE MILLORA DE L´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL.LACIÓ D´ILUMINCACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL ELS ARCS | 2024 | 4/2024 | |
BOP Nº 50 D´11 DE MARÇ DE 2024 | 3.200 EUROS | PREMIS A L´ÚS DEL VALENCIÀ AL COMERÇ LOCAL EXERCICI 2024 | CONCURS DE L´ÚS DEL VALENCIÀ AL COMERÇ LOCAL | 2024 | 3/2024 | |
BOP Nº 247 DE 24 DE DESEMBRE DE 2024 | 2.036 EUROS | SUBV. PER A MUNICIPIS DE ,MENYS DE 30.000 HAB. PER A FIRES I MERCATS NADALENCS, TURISTICS I/O GASTRONÒMICS I EDICIÓ DE MATERIAL DESTINAT A LA PROMOCIÓ TURISTICA DEL MUNICIPI |
FIRA GASTRONÒMICA DE L´ALCÚDIA | 2024 | 15/2024 | |
BOP Nº 104 DE 30 DE MAIG DE 2024 | 2.450 EUROS | AJUDES CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2024 | DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ | 2024 | 1/2024 |